Dimensiuni Rochii Copii
Varsta | Talie | Lungime | ||||||||||||||||||||||||
Nou nascut | 42 cm | 32 cm | ||||||||||||||||||||||||
0-3 luni | 42 cm | 35 cm | ||||||||||||||||||||||||
3 luni | 46 cm | 37 cm | ||||||||||||||||||||||||
3-6 luni | 48 cm | 40 cm | ||||||||||||||||||||||||
6 luni | 48 cm | 40 cm | ||||||||||||||||||||||||
6-9 luni | 48 cm | 43 cm | ||||||||||||||||||||||||
9 luni | 50 cm | 45 cm | ||||||||||||||||||||||||
12 luni | 50 cm | 46 cm | ||||||||||||||||||||||||
18 luni | 54 cm | 49 cm | ||||||||||||||||||||||||
2 ani | 56 cm | 52 cm | ||||||||||||||||||||||||
3 ani | 56 cm | 58 cm | ||||||||||||||||||||||||
4 ani | 56 cm | 58 cm | ||||||||||||||||||||||||
5 ani | Bust - 58 cm | 62 cm | ||||||||||||||||||||||||
6 ani | Bust - 62 cm | 64 cm | ||||||||||||||||||||||||
7-8 ani | Bust - 68 cm | 68 cm | ||||||||||||||||||||||||
9-10 ani | Bust - 70 cm | 73 cm | ||||||||||||||||||||||||
11-12 ani | Bust - 72 cm | 78 cm |
Dimensiunile pe varste pot varia foarte putin in functie de producator. In tabel se regasesc marimile de la rochite masurate de la producatori diferiti cum ar fi: Carter's, Laura Ashley, Gymboree, Ohm&Emmy.
La fetitele de peste 5 anisori, va recomandam ca in locul taliei sa masurati circumferinta bustului, dimensiunile din tabel referindu-se la bust.
Pentru orice nelamuriri ne puteti contacta si cu drag va vom indruma.